中國銀保信立足行業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施定位,深入貫徹新發(fā)展理念,嚴(yán)格落實黨中央和銀保監(jiān)會關(guān)于深刻認(rèn)識金融工作政治性、人民性的要求,堅持“以人民為中心”的原則,編制保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù),旨在引導(dǎo)保險業(yè)增強(qiáng)金融報國情懷和責(zé)任感,滿足人民群眾美好生活需求,持續(xù)提升保險服務(wù)覆蓋面、可得性和滿意度。
保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)依托保險業(yè)車險信息平臺、保單登記管理信息平臺等歸集的保險公司清單級業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),從消費者視角出發(fā),在服務(wù)便捷性、服務(wù)獲得感、服務(wù)認(rèn)可度、服務(wù)持續(xù)改善性等4個維度下設(shè)置案均出險支付周期、理賠獲賠率、退保率等7個定量指標(biāo),通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提取、指標(biāo)得分計算、權(quán)重計算、計算結(jié)果驗證等步驟,形成指數(shù)結(jié)果,全程實現(xiàn)客觀量化。2022年上半年保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)編制對象為截至2022年6月30日,開業(yè)滿2個會計年度的財產(chǎn)保險公司及人身保險公司法人機(jī)構(gòu),養(yǎng)老保險公司、農(nóng)業(yè)保險公司、再保險公司、保險集團(tuán)公司等特殊類型的保險公司暫不納入指數(shù)編制范圍,并根據(jù)保險公司接受監(jiān)管措施等情況,對納入指數(shù)的公司范圍進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。指數(shù)選取的險種為與保險消費者關(guān)系密切且覆蓋范圍較大的財產(chǎn)保險公司的車險業(yè)務(wù),人身保險公司的壽險、意外險及健康險業(yè)務(wù)。
首期保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)發(fā)布以來,保險業(yè)積極貫徹落實銀保監(jiān)會改進(jìn)和提升服務(wù)的相關(guān)要求,積極開展智能線上化作業(yè)、理賠直付、上門賠付等服務(wù)創(chuàng)新,保險消費者獲得感增強(qiáng),保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)推動行業(yè)提升服務(wù)的價值初步顯現(xiàn)。與2021年度指數(shù)相比,財產(chǎn)保險業(yè)服務(wù)獲得感維度提升較快,服務(wù)便捷性和服務(wù)認(rèn)可度等2個維度略有提升,理賠獲賠率、退保率、續(xù)保率等指標(biāo)不斷優(yōu)化;人身保險業(yè)服務(wù)便捷性、服務(wù)認(rèn)可度等2個維度有所改善,保單繼續(xù)率指標(biāo)得以改進(jìn),結(jié)案率、理賠獲賠率等指標(biāo)保持較高水平。
本期保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)結(jié)果僅表征當(dāng)前指標(biāo)體系下,各保險公司部分業(yè)務(wù)在2022年上半年的相對服務(wù)水平,不代表行業(yè)及各保險公司風(fēng)險狀況和全面服務(wù)水平,也不作為消費者選購保險產(chǎn)品的建議。
2022年上半年財產(chǎn)保險(車險業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量行業(yè)指數(shù)為88.75,2022年上半年人身保險(壽險、意外險、健康險業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量行業(yè)指數(shù)為85.79。
各保險公司指數(shù)結(jié)果如下(按保險公司名稱拼音字母排序):
表1:2022年上半年財產(chǎn)保險(車險業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量指數(shù)
機(jī)構(gòu)名稱 | 指數(shù) |
安誠財產(chǎn)保險股份有限公司 | 79.25 |
安盛天平財產(chǎn)保險有限公司 | 88.47 |
北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司 | 84.97 |
渤海財產(chǎn)保險股份有限公司 | 80.17 |
長安責(zé)任保險股份有限公司 | 73.51 |
長江財產(chǎn)保險股份有限公司 | 67.83 |
誠泰財產(chǎn)保險股份有限公司 | 86.73 |
大家財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司 | 89.38 |
鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司 | 84.79 |
東京海上日動火災(zāi)保險(中國)有限公司 | 78.99 |
都邦財產(chǎn)保險股份有限公司 | 77.48 |
富邦財產(chǎn)保險有限公司 | 72.68 |
富德財產(chǎn)保險股份有限公司 | 82.66 |
國任財產(chǎn)保險股份有限公司 | 70.71 |
國泰財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司 | 74.29 |
海峽金橋財產(chǎn)保險股份有限公司 | 78.95 |
合眾財產(chǎn)保險股份有限公司 | 83.62 |
恒邦財產(chǎn)保險股份有限公司 | 81.27 |
華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 82.74 |
華海財產(chǎn)保險股份有限公司 | 78.11 |
華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司 | 79.09 |
華泰財產(chǎn)保險有限公司 | 81.79 |
黃河財產(chǎn)保險股份有限公司 | 87.59 |
建信財產(chǎn)保險有限公司 | 71.12 |
錦泰財產(chǎn)保險股份有限公司 | 81.14 |
京東安聯(lián)財產(chǎn)保險有限公司 | 54.04 |
利寶保險有限公司 | 91.25 |
日本財產(chǎn)保險(中國)有限公司 | 74.70 |
融盛財產(chǎn)保險股份有限公司 | 79.50 |
三井住友海上火災(zāi)保險(中國)有限公司 | 67.05 |
三星財產(chǎn)保險(中國)有限公司 | 81.89 |
太平財產(chǎn)保險有限公司 | 85.05 |
泰康在線財產(chǎn)保險股份有限公司 | 84.90 |
泰山財產(chǎn)保險股份有限公司 | 83.44 |
現(xiàn)代財產(chǎn)保險(中國)有限公司 | 82.30 |
新疆前海聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 81.19 |
鑫安汽車保險股份有限公司 | 61.00 |
亞太財產(chǎn)保險有限公司 | 80.07 |
燕趙財產(chǎn)保險股份有限公司 | 77.35 |
陽光財產(chǎn)保險股份有限公司 | 88.96 |
英大泰和財產(chǎn)保險股份有限公司 | 87.24 |
永安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 75.49 |
永誠財產(chǎn)保險股份有限公司 | 82.61 |
浙商財產(chǎn)保險股份有限公司 | 77.38 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 | 89.86 |
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 95.13 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 88.41 |
中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司 | 87.53 |
中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司 | 92.58 |
中航安盟財產(chǎn)保險有限公司 | 91.91 |
中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 88.30 |
中路財產(chǎn)保險股份有限公司 | 81.95 |
中煤財產(chǎn)保險股份有限公司 | 87.18 |
中意財產(chǎn)保險有限公司 | 83.50 |
中銀保險有限公司 | 77.46 |
眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司 | 74.08 |
眾誠汽車保險股份有限公司 | 78.83 |
珠峰財產(chǎn)保險股份有限公司 | 77.23 |
紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 79.66 |
表2:2022年上半年人身保險(壽險、意外險、健康險業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量指數(shù)
機(jī)構(gòu)名稱 | 指數(shù) |
愛心人壽保險股份有限公司 | 76.13 |
百年人壽保險股份有限公司 | 81.88 |
北大方正人壽保險有限公司 | 70.16 |
北京人壽保險股份有限公司 | 85.90 |
渤海人壽保險股份有限公司 | 77.51 |
財信吉祥人壽保險股份有限公司 | 88.44 |
長城人壽保險股份有限公司 | 85.18 |
長生人壽保險有限公司 | 80.00 |
大家人壽保險股份有限公司 | 76.51 |
德華安顧人壽保險有限公司 | 70.70 |
鼎誠人壽保險有限責(zé)任公司 | 89.19 |
東吳人壽保險股份有限公司 | 82.26 |
復(fù)星保德信人壽保險有限公司 | 83.62 |
復(fù)星聯(lián)合健康保險股份有限公司 | 82.74 |
富德生命人壽保險股份有限公司 | 84.50 |
工銀安盛人壽保險有限公司 | 84.18 |
光大永明人壽保險有限公司 | 77.88 |
國寶人壽保險股份有限公司 | 77.14 |
國富人壽保險股份有限公司 | 87.42 |
國華人壽保險股份有限公司 | 84.81 |
國聯(lián)人壽保險股份有限公司 | 82.97 |
海保人壽保險股份有限公司 | 74.99 |
合眾人壽保險股份有限公司 | 84.10 |
和泰人壽保險股份有限公司 | 85.37 |
和諧健康保險股份有限公司 | 74.35 |
恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險有限公司 | 82.16 |
恒大人壽保險有限公司 | 80.99 |
橫琴人壽保險有限公司 | 81.75 |
弘康人壽保險股份有限公司 | 50.13 |
華貴人壽保險股份有限公司 | 83.94 |
華匯人壽保險股份有限公司 | 82.35 |
華泰人壽保險股份有限公司 | 80.60 |
匯豐人壽保險有限公司 | 58.21 |
建信人壽保險股份有限公司 | 83.93 |
交銀人壽保險有限公司 | 92.03 |
君康人壽保險股份有限公司 | 79.17 |
君龍人壽保險有限公司 | 70.37 |
昆侖健康保險股份有限公司 | 84.21 |
利安人壽保險股份有限公司 | 76.72 |
陸家嘴國泰人壽保險有限責(zé)任公司 | 83.77 |
民生人壽保險股份有限公司 | 80.04 |
農(nóng)銀人壽保險股份有限公司 | 88.57 |
平安健康保險股份有限公司 | 69.75 |
前海人壽保險股份有限公司 | 88.46 |
瑞華健康保險股份有限公司 | 60.00 |
瑞泰人壽保險有限公司 | 85.65 |
三峽人壽保險股份有限公司 | 70.67 |
上海人壽保險股份有限公司 | 79.13 |
太平人壽保險有限公司 | 87.93 |
太平洋健康保險股份有限公司 | 79.89 |
泰康人壽保險有限責(zé)任公司 | 86.76 |
同方全球人壽保險有限公司 | 85.00 |
新華人壽保險股份有限公司 | 83.24 |
信美人壽相互保險社 | 76.66 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 79.21 |
幸福人壽保險股份有限公司 | 69.00 |
陽光人壽保險股份有限公司 | 85.13 |
英大泰和人壽保險股份有限公司 | 77.26 |
友邦人壽保險有限公司 | 88.01 |
招商局仁和人壽保險股份有限公司 | 80.69 |
招商信諾人壽保險有限公司 | 76.53 |
中德安聯(lián)人壽保險有限公司 | 87.34 |
中國平安人壽保險股份有限公司 | 89.60 |
中國人民健康保險股份有限公司 | 64.44 |
中國人民人壽保險股份有限公司 | 86.27 |
中國人壽保險股份有限公司 | 94.74 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 92.75 |
中韓人壽保險有限公司 | 69.32 |
中荷人壽保險有限公司 | 80.80 |
中宏人壽保險有限公司 | 83.85 |
中華聯(lián)合人壽保險股份有限公司 | 79.03 |
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 | 82.04 |
中融人壽保險股份有限公司 | 66.97 |
中信保誠人壽保險有限公司 | 83.21 |
中意人壽保險有限公司 | 88.17 |
中銀三星人壽保險有限公司 | 79.74 |
中英人壽保險有限公司 | 85.60 |
中郵人壽保險股份有限公司 | 84.02 |
珠江人壽保險股份有限公司 | 84.61 |
中國銀行保險信息技術(shù)管理有限公司
2022年9月29日
來源自中國銀保信微信客戶端
(https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjU1NTE4NQ==&mid=2651288819&idx=2&sn=4f7b7f581c287d532e1a43bc928b6ff6&chksm=84aca22db3db2b3bea9e6a69cc408bae0123c4a2a88da572e82179a9f3d009b077ee63b20514&mpshare=1&scene=1&srcid=0929YoHZ7KNVoOSkgdM89295&sharer_sharetime=1665369711645&sharer_shareid=fb3b995dcc9645be8eb2be461d4aaf14&exportkey=AeE6vLznQrhZVEoccJasZFE%3D&acctmode=0&pass_ticket=rDzcauTrJ840KqrvzFzfPVtSlFG57lHuMmFPiozVnYIq3%2FAfTJel%2BnCWvgsoQ5vk&wx_header=0#rd)
中國銀保信立足行業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施定位,深入貫徹新發(fā)展理念,嚴(yán)格落實黨中央和銀保監(jiān)會關(guān)于深刻認(rèn)識金融工作政治性、人民性的要求,堅持“以人民為中心”的原則,編制保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù),旨在引導(dǎo)保險業(yè)增強(qiáng)金融報國情懷和責(zé)任感,滿足人民群眾美好生活需求,持續(xù)提升保險服務(wù)覆蓋面、可得性和滿意度。
保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)依托保險業(yè)車險信息平臺、保單登記管理信息平臺等歸集的保險公司清單級業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),從消費者視角出發(fā),在服務(wù)便捷性、服務(wù)獲得感、服務(wù)認(rèn)可度、服務(wù)持續(xù)改善性等4個維度下設(shè)置案均出險支付周期、理賠獲賠率、退保率等7個定量指標(biāo),通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提取、指標(biāo)得分計算、權(quán)重計算、計算結(jié)果驗證等步驟,形成指數(shù)結(jié)果,全程實現(xiàn)客觀量化。2022年上半年保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)編制對象為截至2022年6月30日,開業(yè)滿2個會計年度的財產(chǎn)保險公司及人身保險公司法人機(jī)構(gòu),養(yǎng)老保險公司、農(nóng)業(yè)保險公司、再保險公司、保險集團(tuán)公司等特殊類型的保險公司暫不納入指數(shù)編制范圍,并根據(jù)保險公司接受監(jiān)管措施等情況,對納入指數(shù)的公司范圍進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。指數(shù)選取的險種為與保險消費者關(guān)系密切且覆蓋范圍較大的財產(chǎn)保險公司的車險業(yè)務(wù),人身保險公司的壽險、意外險及健康險業(yè)務(wù)。
首期保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)發(fā)布以來,保險業(yè)積極貫徹落實銀保監(jiān)會改進(jìn)和提升服務(wù)的相關(guān)要求,積極開展智能線上化作業(yè)、理賠直付、上門賠付等服務(wù)創(chuàng)新,保險消費者獲得感增強(qiáng),保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)推動行業(yè)提升服務(wù)的價值初步顯現(xiàn)。與2021年度指數(shù)相比,財產(chǎn)保險業(yè)服務(wù)獲得感維度提升較快,服務(wù)便捷性和服務(wù)認(rèn)可度等2個維度略有提升,理賠獲賠率、退保率、續(xù)保率等指標(biāo)不斷優(yōu)化;人身保險業(yè)服務(wù)便捷性、服務(wù)認(rèn)可度等2個維度有所改善,保單繼續(xù)率指標(biāo)得以改進(jìn),結(jié)案率、理賠獲賠率等指標(biāo)保持較高水平。
本期保險服務(wù)質(zhì)量指數(shù)結(jié)果僅表征當(dāng)前指標(biāo)體系下,各保險公司部分業(yè)務(wù)在2022年上半年的相對服務(wù)水平,不代表行業(yè)及各保險公司風(fēng)險狀況和全面服務(wù)水平,也不作為消費者選購保險產(chǎn)品的建議。
2022年上半年財產(chǎn)保險(車險業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量行業(yè)指數(shù)為88.75,2022年上半年人身保險(壽險、意外險、健康險業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量行業(yè)指數(shù)為85.79。
各保險公司指數(shù)結(jié)果如下(按保險公司名稱拼音字母排序):
表1:2022年上半年財產(chǎn)保險(車險業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量指數(shù)
機(jī)構(gòu)名稱 | 指數(shù) |
安誠財產(chǎn)保險股份有限公司 | 79.25 |
安盛天平財產(chǎn)保險有限公司 | 88.47 |
北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司 | 84.97 |
渤海財產(chǎn)保險股份有限公司 | 80.17 |
長安責(zé)任保險股份有限公司 | 73.51 |
長江財產(chǎn)保險股份有限公司 | 67.83 |
誠泰財產(chǎn)保險股份有限公司 | 86.73 |
大家財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司 | 89.38 |
鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司 | 84.79 |
東京海上日動火災(zāi)保險(中國)有限公司 | 78.99 |
都邦財產(chǎn)保險股份有限公司 | 77.48 |
富邦財產(chǎn)保險有限公司 | 72.68 |
富德財產(chǎn)保險股份有限公司 | 82.66 |
國任財產(chǎn)保險股份有限公司 | 70.71 |
國泰財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司 | 74.29 |
海峽金橋財產(chǎn)保險股份有限公司 | 78.95 |
合眾財產(chǎn)保險股份有限公司 | 83.62 |
恒邦財產(chǎn)保險股份有限公司 | 81.27 |
華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 82.74 |
華海財產(chǎn)保險股份有限公司 | 78.11 |
華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司 | 79.09 |
華泰財產(chǎn)保險有限公司 | 81.79 |
黃河財產(chǎn)保險股份有限公司 | 87.59 |
建信財產(chǎn)保險有限公司 | 71.12 |
錦泰財產(chǎn)保險股份有限公司 | 81.14 |
京東安聯(lián)財產(chǎn)保險有限公司 | 54.04 |
利寶保險有限公司 | 91.25 |
日本財產(chǎn)保險(中國)有限公司 | 74.70 |
融盛財產(chǎn)保險股份有限公司 | 79.50 |
三井住友海上火災(zāi)保險(中國)有限公司 | 67.05 |
三星財產(chǎn)保險(中國)有限公司 | 81.89 |
太平財產(chǎn)保險有限公司 | 85.05 |
泰康在線財產(chǎn)保險股份有限公司 | 84.90 |
泰山財產(chǎn)保險股份有限公司 | 83.44 |
現(xiàn)代財產(chǎn)保險(中國)有限公司 | 82.30 |
新疆前海聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 81.19 |
鑫安汽車保險股份有限公司 | 61.00 |
亞太財產(chǎn)保險有限公司 | 80.07 |
燕趙財產(chǎn)保險股份有限公司 | 77.35 |
陽光財產(chǎn)保險股份有限公司 | 88.96 |
英大泰和財產(chǎn)保險股份有限公司 | 87.24 |
永安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 75.49 |
永誠財產(chǎn)保險股份有限公司 | 82.61 |
浙商財產(chǎn)保險股份有限公司 | 77.38 |
中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 | 89.86 |
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 95.13 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 88.41 |
中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司 | 87.53 |
中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司 | 92.58 |
中航安盟財產(chǎn)保險有限公司 | 91.91 |
中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 88.30 |
中路財產(chǎn)保險股份有限公司 | 81.95 |
中煤財產(chǎn)保險股份有限公司 | 87.18 |
中意財產(chǎn)保險有限公司 | 83.50 |
中銀保險有限公司 | 77.46 |
眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司 | 74.08 |
眾誠汽車保險股份有限公司 | 78.83 |
珠峰財產(chǎn)保險股份有限公司 | 77.23 |
紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 79.66 |
表2:2022年上半年人身保險(壽險、意外險、健康險業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量指數(shù)
機(jī)構(gòu)名稱 | 指數(shù) |
愛心人壽保險股份有限公司 | 76.13 |
百年人壽保險股份有限公司 | 81.88 |
北大方正人壽保險有限公司 | 70.16 |
北京人壽保險股份有限公司 | 85.90 |
渤海人壽保險股份有限公司 | 77.51 |
財信吉祥人壽保險股份有限公司 | 88.44 |
長城人壽保險股份有限公司 | 85.18 |
長生人壽保險有限公司 | 80.00 |
大家人壽保險股份有限公司 | 76.51 |
德華安顧人壽保險有限公司 | 70.70 |
鼎誠人壽保險有限責(zé)任公司 | 89.19 |
東吳人壽保險股份有限公司 | 82.26 |
復(fù)星保德信人壽保險有限公司 | 83.62 |
復(fù)星聯(lián)合健康保險股份有限公司 | 82.74 |
富德生命人壽保險股份有限公司 | 84.50 |
工銀安盛人壽保險有限公司 | 84.18 |
光大永明人壽保險有限公司 | 77.88 |
國寶人壽保險股份有限公司 | 77.14 |
國富人壽保險股份有限公司 | 87.42 |
國華人壽保險股份有限公司 | 84.81 |
國聯(lián)人壽保險股份有限公司 | 82.97 |
海保人壽保險股份有限公司 | 74.99 |
合眾人壽保險股份有限公司 | 84.10 |
和泰人壽保險股份有限公司 | 85.37 |
和諧健康保險股份有限公司 | 74.35 |
恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險有限公司 | 82.16 |
恒大人壽保險有限公司 | 80.99 |
橫琴人壽保險有限公司 | 81.75 |
弘康人壽保險股份有限公司 | 50.13 |
華貴人壽保險股份有限公司 | 83.94 |
華匯人壽保險股份有限公司 | 82.35 |
華泰人壽保險股份有限公司 | 80.60 |
匯豐人壽保險有限公司 | 58.21 |
建信人壽保險股份有限公司 | 83.93 |
交銀人壽保險有限公司 | 92.03 |
君康人壽保險股份有限公司 | 79.17 |
君龍人壽保險有限公司 | 70.37 |
昆侖健康保險股份有限公司 | 84.21 |
利安人壽保險股份有限公司 | 76.72 |
陸家嘴國泰人壽保險有限責(zé)任公司 | 83.77 |
民生人壽保險股份有限公司 | 80.04 |
農(nóng)銀人壽保險股份有限公司 | 88.57 |
平安健康保險股份有限公司 | 69.75 |
前海人壽保險股份有限公司 | 88.46 |
瑞華健康保險股份有限公司 | 60.00 |
瑞泰人壽保險有限公司 | 85.65 |
三峽人壽保險股份有限公司 | 70.67 |
上海人壽保險股份有限公司 | 79.13 |
太平人壽保險有限公司 | 87.93 |
太平洋健康保險股份有限公司 | 79.89 |
泰康人壽保險有限責(zé)任公司 | 86.76 |
同方全球人壽保險有限公司 | 85.00 |
新華人壽保險股份有限公司 | 83.24 |
信美人壽相互保險社 | 76.66 |
信泰人壽保險股份有限公司 | 79.21 |
幸福人壽保險股份有限公司 | 69.00 |
陽光人壽保險股份有限公司 | 85.13 |
英大泰和人壽保險股份有限公司 | 77.26 |
友邦人壽保險有限公司 | 88.01 |
招商局仁和人壽保險股份有限公司 | 80.69 |
招商信諾人壽保險有限公司 | 76.53 |
中德安聯(lián)人壽保險有限公司 | 87.34 |
中國平安人壽保險股份有限公司 | 89.60 |
中國人民健康保險股份有限公司 | 64.44 |
中國人民人壽保險股份有限公司 | 86.27 |
中國人壽保險股份有限公司 | 94.74 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 92.75 |
中韓人壽保險有限公司 | 69.32 |
中荷人壽保險有限公司 | 80.80 |
中宏人壽保險有限公司 | 83.85 |
中華聯(lián)合人壽保險股份有限公司 | 79.03 |
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 | 82.04 |
中融人壽保險股份有限公司 | 66.97 |
中信保誠人壽保險有限公司 | 83.21 |
中意人壽保險有限公司 | 88.17 |
中銀三星人壽保險有限公司 | 79.74 |
中英人壽保險有限公司 | 85.60 |
中郵人壽保險股份有限公司 | 84.02 |
珠江人壽保險股份有限公司 | 84.61 |
中國銀行保險信息技術(shù)管理有限公司
2022年9月29日
來源自中國銀保信微信客戶端
(https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjU1NTE4NQ==&mid=2651288819&idx=2&sn=4f7b7f581c287d532e1a43bc928b6ff6&chksm=84aca22db3db2b3bea9e6a69cc408bae0123c4a2a88da572e82179a9f3d009b077ee63b20514&mpshare=1&scene=1&srcid=0929YoHZ7KNVoOSkgdM89295&sharer_sharetime=1665369711645&sharer_shareid=fb3b995dcc9645be8eb2be461d4aaf14&exportkey=AeE6vLznQrhZVEoccJasZFE%3D&acctmode=0&pass_ticket=rDzcauTrJ840KqrvzFzfPVtSlFG57lHuMmFPiozVnYIq3%2FAfTJel%2BnCWvgsoQ5vk&wx_header=0#rd)